Город | Суглинок, глина | Пылеватые и мелкие пески | Пески крупные, средней крупности | Крупнообломочные грунты |
---|---|---|---|---|
Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,0 |
Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
Кашира | 1,40 | 1,70 | 1,83 | 2,07 |
Владимир | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Тверь | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
Калуга | 1,34 | 1,63 | 1,75 | 1,98 |
Рязань | 1,41 | 1,72 | 1,74 | 2,09 |
Ярославль | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |
Вологда | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Нижний Новгород | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |
Санкт-Петербург | 1,16 | 1,41 | 1,51 | 1,71 |
Новгород | 1,22 | 1,49 | 1,60 | 1,82 |
Глубину заложения фундамента сильно зависит от склонности грунта к вспучиванию. Здесь основные принципы такие:
- на пучинистых грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунтов (см. таблицу);
- на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) глубина заложения фундамента должна быть не меньше половины глубины промерзания.
- на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,5 м.